| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:福島区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
8件見つかりました
並び替え
|
OSAKA福島タワー福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「新福島」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 540戸 | 60.85平米~160.29平米、電気温水器置場面積及び一部トランクルーム面積含む | 1LDK~4LDK | 3460万円~1億6800万円 |
| 変貌を遂げる注目の梅田エリアから約1.5km、中之島西エリアから約500m、豊かな自然と日常施設に恵まれた福島にあって都心のムーブメントを肌で感じるロケーション。超高層45階建総540戸のビッグプロジェクト始動。 | |||
|
ザ・パークハウス 新福島福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪中之島線「中之島」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 90戸 | 56.22平米~69.11平米 | 2LDK・3LDK | 2598万円~3998万円 |
| 広大な公園隣接。緑を身近に感じる都心生活。価格3100万円台中心。4駅4路線を利用可能で、ONもOFFも快適。生活基盤が整う福島は、どんなライフスタイルでも暮らしやすい街 | |||
|
リベールグラン 中之島テラス玉川 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪中之島線「中之島」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 67.4平米~74.38平米 | 3LDK | 3480万円・3490万円 |
| 【特徴】中之島・堂島川に寄り添う、開放感抜群の全戸東南向き(リバービュー)の66邸。全戸8.2m以上のワイドスパン。【アクセス】京阪「中之島」駅徒歩5分、JR「新福島」駅徒歩10分など、6線6駅利用可能。【住環境】続々と誕生するオシャレなスポットを日常で愉しめる。【告知】モデルルーム公開中、資料請求も受付中 | |||
|
クレヴィア大阪福島福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「大阪」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 90戸 | 53.55平米~75平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |
| JR「大阪」駅へ徒歩11分。ゆとりの4WAYアクセスが可能。都心・梅田エリアに近いポジション。上質感とプライバシーに配慮されたホテルライクな内廊下設計。伊藤忠都市開発が贈る「クレヴィア大阪福島」地上19階建てのタワーフォルムを誇る総90邸にて誕生 | |||
|
クレヴィアタワー中之島福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩21分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 250戸 | 72.53平米~99.94平米 | 2LDK~3LDK | 3760万円~8090万円 |
| 「中之島」駅徒歩4分。洗練のエリア・中之島リバーサイドに誕生。地上36階建て、オール電化・制振超高層レジデンス。4線4駅利用可能、梅田へも徒歩圏。感性を刺激するスポットも満載 | |||
|
シティタワー大阪福島鷺洲 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪神本線「野田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 349戸 | 65.09平米~83.13平米 | 2LDK~4LDK | 3480万円~5650万円 |
| 「梅田近接」タワー。4線4駅徒歩圏の静かな住環境。スーパー徒歩2分! 小学校徒歩2分! 公園徒歩2分!。ホテルライクな共用空間。ロビーではコンシェルジュがお出迎え | |||
|
ピュア玉川II玉川 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「野田」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 85.2平米~113.13平米(壁芯) | 3LDK~4LDK | 4300万円~6000万円 |
| 駅前シリーズ第2弾。全戸角住戸&1フロア4邸でプライバシーにもしっかり配慮。地下鉄千日前線「玉川」駅まで10m・JR環状線「野田」駅へも徒歩1分。「大阪」駅へは5分・地下鉄「なんば」駅へも7分の好アクセス。徒歩8分内に様々な商業施設が揃う街。室内の広さ×充実の設備で快適な毎日を送ろう。住宅エコポイント対象(※) | |||
|
シティタワー西梅田福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 347戸 | 95.13平米~102.62平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK+S(納戸) | 8760万円~9800万円 |