| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
12件見つかりました
並び替え
|
パークタワー梅田扇町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 54.35平米~99.43平米 | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 未定 |
| 都心「梅田」に、待望の超高層免震タワーレジデンス誕生。梅田徒歩圏、3線3駅利用可。人々を魅了し続ける梅田が生活の舞台。都心居住の新しい豊かさ「パークタワー」は街のランドマークに | |||
|
ジオタワー天六天神橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 400戸 | 44.83平米~98.67平米、一部トランクルーム面積含む | 1LDK~3LDK | 2870万円~5720万円 |
| 地上44階建の超高層タワーが持つ、雄大なパノラマビュー。先進テクノロジーを駆使し、快適な暮らしを支える構造。省エネ効果を高めながら、住み心地も向上させるECO仕様 | |||
|
堂島 ザ・レジデンス マークタワー堂島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「大阪」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 269戸 | 43.14平米~147.43平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |
| 「堂島アドレス」初、39階建てタワーマンションプロジェクト始動。「北新地」駅・「西梅田」駅へ徒歩4分、「大阪」駅へ徒歩9分。西日本最大のターミナルが徒歩圏。8駅12路線利用可 | |||
|
プラウド大阪同心同心 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「大阪天満宮」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 60.28平米~90.13平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 大阪・梅田方面へ1駅2分。進化する都心に近い、閑静な住宅地。都心では得がたい圧倒的な開放感。南に約130mの開放空間を描く恵まれた立地。堀川小学校へ徒歩7分。都心で、納得の教育環境と生活利便を手に入れる | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.12平米~88.24平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~5100万円台 |
| 梅田徒歩圏!天六・中崎町も身近な立地でアクティブな暮らしを叶える。2LDK・61平米台が2700万円台,72平米超が3400万円台~(予定)。実際のお部屋、眺望、共用施設が見学できる建物内モデルルーム公開中 | |||
|
レジデンス梅田ローレルタワー豊崎 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 250戸 | 76.72平米・98.86平米 | 2LDK・3LDK | 3790万円・5440万円(モデルルーム販売のみ、モデルルーム使用期間:1月5日~2月下旬) |
| <地下鉄御堂筋沿線>アクティブに暮らせる梅田LIFE。<眺望のある暮らし>窓の外に広がる風景が“絵”になる住まい。<快適生活>24時間有人管理を組み込んだ4重のセキュリティ | |||
|
ours(アワーズ)長柄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」バス10分「長柄東」停歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 432戸 | 68.36平米~96.51平米、電気温水器室面積含む | 3LDK~4LDK※各納戸付住戸あり | 2590万円~5220万円(うちモデルルーム価格2590万円~4420万円、販売事務所使用住戸価格2980万円、各使用期間約10カ月) |
| 緑と水に恵まれる大川リバーサイド。眺望も日当たりも実物で体感。梅田へ約2km。自転車でスイッと出かけられる都心ライフを楽しむ。総432戸。緑豊かな敷地内に、暮らしに役立つ共用施設がいっぱい | |||
|
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス樋之口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 649戸 | 60.08平米~89.39平米 | 1LDK~4LDK | 2980万円~5700万円 |
| JR「大阪」駅へ1駅2分(※1)、4線3駅徒歩圏。都心の利便性×緑園リバーサイドの潤い。大阪市内最大(※2)、地上45階建「緑園タワー」 | |||
|
ドルチェヴィータ新梅田中津 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 53.46平米・53.56平米 | 2LDK | 2450万円・2790万円 |
| あと2邸。最寄り駅徒歩3分。JR大阪駅北地区再開発「うめきた」(2013年街びらき予定)隣接エリアで、梅田へ徒歩圏。床下を始めとする収納充実の角住戸2LDK+S.I.Cが2400万円台~!プライバシー重視のオール角住戸設計。JR大阪駅方面の商業施設も茶屋町方面の商業施設も全てが近い便利な立地 | |||
|
ジオ グランデ梅田茶屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 186戸 | 40.84平米~144.6平米 | 1R~3LDK | 3510万円~1億6600万円 |
| アドレスは「北区茶屋町」。阪急「梅田」駅徒歩2分をはじめ、地下鉄「梅田」駅徒歩6分、JR「大阪」駅徒歩7分の好アクセス。「ロフト」・「NU chayamachi」徒歩1分、「阪急百貨店」徒歩6分。オーナーズサロン、会議室、茶室など充実の共用施設。梅田のすべてを庭にする、地上31階建て・極上都心タワーライフ | |||