| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
11件見つかりました
並び替え
|
レジデンス梅田ローレルタワー豊崎 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 250戸 | 59.02平米~164.53平米 | 2LDK~4LDK | 2890万円~1億7800万円 |
| <地下鉄御堂筋沿線>アクティブに暮らせる梅田LIFE。<眺望のある暮らし>窓の外に広がる風景が“絵”になる住まい。<快適生活>24時間有人管理を組み込んだ4重のセキュリティ | |||
|
天満橋レジデンス天満橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「大阪天満宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 127戸 | 54.21平米~82.44平米、(エアリーコート:68.48平米~82.44平米、ブロッサムコート:54.21平米~60.04平米) | 2LDK~4LDK(エアリーコート:3LDK・4LDK、ブロッサムコート:2LDK) | 2600万円台~5500万円台(エアリーコート:2900万円台~5500万円台、ブロッサムコート:2600万円台~3300万円台) |
| 大阪市内初、野村不動産×三井不動産レジデンシャルの共同プロジェクト。JR東西線大阪天満宮駅徒歩7分。利便性から生まれる暮らしのゆとり。水と緑の潤いに包まれたロケーション。四季折々の風雅を楽しむ | |||
|
ルーシア北梅田大淀中 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「大阪」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 58.37平米~75.66平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| JR「大阪」駅徒歩13分、JR「福島」駅徒歩10分。梅田エリア徒歩圏。大阪市北区、都心の利便性も享受。食品スーパー、医療・教育施設が身近な暮らしやすさも魅力。全邸南向き・1フロア4邸・角住戸率50%・75%がワイドスパンの開放感あふれる住まい。光と風を採りこむプラン。都心でありながら、開放的な住まいを実現 | |||
|
エステムプラザ梅田・中崎町IIIツインマークス中崎西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 216戸 | 72.01平米、MB(メーターボックス)面積0.68平米含む | 2DK+2S(納戸) ※S=M(マルチルーム) | 3500万円 |
|
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス樋之口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 649戸 | 56.03平米~96.83平米 | 1LDK~4LDK | 2980万円~5670万円 |
| 梅田約1.7km圏(※1)。地上45階建・大阪市タワー最大(※2)、実物体感へ。美しさと機能性を備える<シティタワー>の造形美を実物で確かめてほしい。眺望が絵になる暮らし。圧巻のダイレクトスカイビューを体感しませんか | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.59平米~80.61平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~4600万円台 |
| 駅徒歩4分×梅田徒歩圏!便利でアクティブな都心ライフを実現。2LDK・61平米台が2700万円台、高層階3LDK・80平米台が3900万円台~(予定)。天六・中崎町も身近。生活諸施設も充実した暮らしやすい住環境 | |||
|
ジオタワー天六天神橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 400戸 | 44.83平米~98.67平米、一部トランクルーム面積含む | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 2850万円~6070万円 |
| 3線利用駅直結1分、地上44階建・超高層タワーからのパノラマビュー。先進テクノロジーを駆使し、快適な暮らしを支える構造。省エネ効果を高めながら、住み心地も向上させるECO仕様 | |||
|
パークタワー梅田扇町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 54.35平米~99.43平米 | 1LDK~3LDK | 2720万円~8000万円 |
| 5/18(金)よりいよいよ登録申込受付スタート!2720万円~。梅田に誕生。10駅14路線利用可。梅田500m圏内(※)にして、公園・学校・病院が身近。新基準による徹底した防災・エコ対策を導入したタワーレジデンス | |||
|
堂島 ザ・レジデンス マークタワー堂島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「大阪」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 269戸 | 43.14平米~147.43平米 | 1LDK~3LDK | 2700万円台~1億9800万円台 |
| 【住む堂島】アクセスも生活利便性にも恵まれた立地・環境。【都心の隠れ家】大人だからこそわかるこの贅沢な共用空間。【免震構造+制振構造】ハイスペックな標準設備・仕様も魅力 | |||
|
ローレルアイ梅田本庄西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 44.88平米~72.24平米、※貯湯ユニット室面積/0.7平米~0.94平米を含みます | 1LDK~3LDK | 2000万円台~4300万円台 |
| 梅田を日常に使いこなす。全戸南向きの都心スタイル。阪急梅田へ徒歩13分。地下鉄天六駅・中崎町駅へも徒歩5分。女性ならではの感性息づく「ウーマンズ・アイ」採用 | |||