| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:地下鉄谷町線 駅:太子橋今市,千林大宮,関目高殿,野江内代,都島,天神橋筋六丁目,中崎町,東梅田,南森町,天満橋,谷町四丁目,谷町六丁目,谷町九丁目,四天王寺前夕陽ケ丘,天王寺,阿倍野,文の里,田辺,駒川中野,平野,喜連瓜破,出戸,長原 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
46件見つかりました
並び替え
|
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス樋之口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 649戸 | 56.03平米~96.83平米 | 1LDK~4LDK | 2980万円~5670万円 |
| 梅田約1.7km圏(※1)。地上45階建・大阪市タワー最大(※2)、実物体感へ。美しさと機能性を備える<シティタワー>の造形美を実物で確かめてほしい。眺望が絵になる暮らし。圧巻のダイレクトスカイビューを体感しませんか | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.59平米~80.61平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~4600万円台 |
| 駅徒歩4分×梅田徒歩圏!便利でアクティブな都心ライフを実現。2LDK・61平米台が2700万円台、高層階3LDK・80平米台が3900万円台~(予定)。天六・中崎町も身近。生活諸施設も充実した暮らしやすい住環境 | |||
|
ローレルタワー夕陽丘小宮町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ケ丘」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 260戸 | 48.97平米~91.36平米 | 1LDK~4LDK+S(納戸)※S=N | 2438万円~6098万円(2400万円台・2500万円台・2900万円台・3000万円台・3500万円台・3600万円台・3900万円台・4100万円台・4200万円台・4700万円台・4800万円台・4900万円台・6000万円台) |
| 上町台地の住居専用地域に、凛としてたたずむ超高層ツインタワー。静穏な時間が流れる天王寺区小宮町。教育機関も集積する学びの丘。立体的な緑の景観をはぐくむ、ランドスケープデザイン | |||
|
ジオタワー天六天神橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 400戸 | 44.83平米~98.67平米、一部トランクルーム面積含む | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 2850万円~6070万円 |
| 3線利用駅直結1分、地上44階建・超高層タワーからのパノラマビュー。先進テクノロジーを駆使し、快適な暮らしを支える構造。省エネ効果を高めながら、住み心地も向上させるECO仕様 | |||
|
阿倍野松崎町レジデンス松崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「天王寺」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 74戸 | 75.49平米 | 3LDK | 3990万円・4310万円(うち家具付モデルルーム価格4310万円、使用期間:2012年4月19日~5月31日予定・事務所使用住戸価格3990万円、使用期間:2012年2月1日~5月31日予定) |
| 3LDK・南向き・角住戸が400万円ダウン!地下鉄御堂筋線「天王寺」駅へ徒歩9分・閑静な住宅街である阿倍野区「松崎町」。常盤小学校徒歩5分。都市利便と穏やかな住環境が共存するエリアに誕生 | |||
|
セントプレイスタワー善源寺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」バス17分「都島」停歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 445戸 | 49平米~137.24平米 | 1LDK~4LDK | 2480万円~1億1490万円 |
| 梅田エリア7分、駅徒歩3分。豊かな環境の“暮らすタワー”。関西最大級のスケールメリットを堪能、多彩な共用施設も実物で!。平面自走式駐車場月5000円~や24時間有人管理、サービス等も注目 | |||
|
パークタワーあべのグランエア旭町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「阿倍野」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 194戸 | 58.27平米~75.99平米 | 2LDK~3LDK | 2720万円~4090万円 |
| 天王寺駅徒歩8分。阿倍野再開発エリア内、超高層免震タワー誕生。南向き中心。2LDK2700万円台~。モデルルーム公開中 | |||
|
パークタワー梅田扇町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 54.35平米~99.43平米 | 1LDK~3LDK | 2720万円~8000万円 |
| 5/18(金)よりいよいよ登録申込受付スタート!2720万円~。梅田に誕生。10駅14路線利用可。梅田500m圏内(※)にして、公園・学校・病院が身近。新基準による徹底した防災・エコ対策を導入したタワーレジデンス | |||
|
ブランズあびこ苅田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「あびこ」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 151戸 | 57.68平米~73.4平米、一部トランクルーム面積含む | 2LDK・3LDK | 2338万円~3058万円 |
| 地下鉄御堂筋線「あびこ」駅へ徒歩4分。乗り換えなしで「天王寺」駅9分、「なんば」駅15分、「心斎橋」駅17分、「梅田」駅24分。東急不動産×長谷工コーポレーションが贈る、南向き中心の総151邸 | |||
|
ファインシティ大阪城公園森ノ宮中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄中央線「森ノ宮」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 55.09平米~80.23平米 | 2LDK~4LDK | 2290万円~3980万円 |
| 「森ノ宮」駅徒歩4分。大阪城公園目の前生活。広々3LDKが2600万円台~。選んで作れるプランマッチングシステム採用。大規模ならではの共用部とライフサポート。自走式平面駐車場も | |||