| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:地下鉄千日前線 駅:野田阪神,玉川,阿波座,西長堀,桜川,なんば,日本橋,谷町九丁目,鶴橋,今里,新深江,小路,北巽,南巽 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
18件見つかりました
並び替え
|
ピュア玉川II玉川 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「野田」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 85.2平米~113.13平米(壁芯) | 3LDK~4LDK | 3980万円~6000万円 |
| 駅前シリーズ第2弾。全戸角住戸&1フロア4邸でプライバシーにもしっかり配慮。地下鉄千日前線「玉川」駅まで10m・JR環状線「野田」駅へも徒歩1分。「大阪」駅へは5分・地下鉄「なんば」駅へも7分の好アクセス。Aタイプ87.83平米、キャンセル住戸3980万円。さらに住宅エコポイントも付く(※1) | |||
|
ローレルコート中之島江戸堀 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪中之島線「中之島」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 200戸 | 67.4平米~86.08平米 | 3LDK~4LDK | 2360万円~4570万円 |
| 「大阪都心を住みこなす」梅田エリアへ約1.5km圏(※1)。都心の暮らしにこそ安心を。先進のセキュリティシステムを構築。アクティブな都心生活をサポートする、充実の共用施設&サービス | |||
|
ブラームス靱公園靱本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄中央線「阿波座」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 66.55平米~74.78平米 | 3LDK | 2920万円~3540万円 |
| 大阪市営地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅から徒歩3分。周辺には生活施設や教育施設が充実。全邸南向き、60平米台~70平米台の多彩なプランで「ブラームス靱公園」総69邸が誕生 | |||
|
アイランドテラス深江橋深江北 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄中央線「深江橋」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 57.51平米~72.26平米 | 3LDK・4LDK | 2100万円台~2800万円台 |
| 6月下旬完成・7月下旬入居予定!敷地と部屋に独自に配合した炭を入れることで、健康・快眠にも配慮されたマンションです。地下鉄中央線「深江橋」駅徒歩7分。千日前線「新深江」駅徒歩9分。本町・なんばへ直通9分。多彩な生活施設が充実のロケーション。全戸明るい南向き。「アイランドテラス深江橋」総58邸にて誕生 | |||
|
なんば グランドマスターズタワー(NAMBA GMT)敷津東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「なんば」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 327戸 | 80.67平米~90.26平米 | 2LDK | 3980万円~4980万円(モデルルーム販売のみ、試用期間8カ月) |
| ミナミのタワーならではの眺望。「通天閣」「天王寺動物園」「金剛山」一望。夜景を楽しめるゲストラウンジなど、ホテルのような共用施設。いよいよ最終3邸!2LDK/80平米超/3980万円~ | |||
|
ジオ新町新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄長堀鶴見緑地線「西長堀」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 382戸 | 65平米~89.31平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2620万円~5090万円 |
| 公園が多数点在する、潤いある立地。大通りから奥まったパークサイドに誕生。商業・教育・医療・公共施設がバランスよく揃う、ファミリーに嬉しい住環境。大規模ならではの充実の共用施設。児童遊園を設けた、ゆとりあるランドプラン | |||
|
リッツ難波パークサイド日本橋東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「なんば」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 53戸 | 54.74平米 | 2LDK ※WICあり | 2350万円 |
| 最終期分譲完売。キャンセル住戸発生「限定1邸」。2LDK+WIC・2350万円。大塚家具コーディネートモデルルーム・見学会開催中。7線4駅利用可の抜群の交通利便性。様々な商業施設が集まる“ミナミ”の中心でありながら、喧噪から離れた閑静なロケーション。ファミリーに嬉しいカーシェアリングサービス(有料)も。資料請求受付中 | |||
|
ネバーランド阿波座 アライヴ本田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄中央線「阿波座」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 54.09平米~62.86平米、一部トランクルーム面積を含む | 2LDK・3LDK | 1990万円~2780万円 |
| 本町をお隣に、キタもミナミも全てが生活圏のグッドポジション。1フロア3邸・角住戸率66%超・全邸南向きのオール電化マンション。あらゆる生活スタイルに対応する、幅広い間取りプラン | |||
|
グランドメゾン上本町上本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 近鉄大阪線「大阪上本町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 63.6平米・78.7平米 | 2LDK・3LDK | 3510万円~4890万円 |
| 近鉄大阪線「大阪上本町」駅より徒歩4分、地下鉄谷町線「谷町九丁目」駅より徒歩5分。市立真田山小学校へ徒歩12分、市立高津中学校へ徒歩9分。全戸南向き、内廊下設計、角住戸率66%、1フロアー3邸。上質の住まいと都心の利便を享受するグランドメゾン上本町が33邸にて誕生 | |||
|
上本町マスターズレジデンス上本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 近鉄難波線「大阪上本町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 22戸 | 64.22平米・70.32平米、一部トランクルーム面積含む(使用料無、Bタイプ) | 2LDK+S(納戸)・3LDK (S=フリールーム) | 3290万円~3940万円 |
| 近鉄難波線・大阪線「大阪上本町」駅徒歩5分!駅も商業施設も小学校も徒歩5分圏内に揃う。利便性と潤いが重なるエリアに、全邸南向き&角住戸の私邸「上本町マスターズレジデンス」全22邸誕生! | |||