| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:地下鉄堺筋線 駅:天神橋筋六丁目,扇町,南森町,北浜,堺筋本町,長堀橋,日本橋,恵美須町,動物園前,天下茶屋 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
15件見つかりました
並び替え
|
パークタワー梅田扇町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 54.35平米~99.43平米 | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 未定 |
| 都心「梅田」に、待望の超高層免震タワーレジデンス誕生。梅田徒歩圏、3線3駅利用可。人々を魅了し続ける梅田が生活の舞台。都心居住の新しい豊かさ「パークタワー」は街のランドマークに | |||
|
ジオタワー天六天神橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 400戸 | 44.83平米~98.67平米、一部トランクルーム面積含む | 1LDK~3LDK | 2870万円~5720万円 |
| 地上44階建の超高層タワーが持つ、雄大なパノラマビュー。先進テクノロジーを駆使し、快適な暮らしを支える構造。省エネ効果を高めながら、住み心地も向上させるECO仕様 | |||
|
プラウド大阪同心同心 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「大阪天満宮」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 60.28平米~90.13平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 大阪・梅田方面へ1駅2分。進化する都心に近い、閑静な住宅地。都心では得がたい圧倒的な開放感。南に約130mの開放空間を描く恵まれた立地。堀川小学校へ徒歩7分。都心で、納得の教育環境と生活利便を手に入れる | |||
|
(仮称)淀屋橋マンションプロジェクト今橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 55.92平米~78.6平米 | 1LDK~2LDK+S(納戸) | 未定 |
| 大正7年築、90年を超える歴史ある建物の、アラベスク紋様の華麗な装飾を施した外壁の一部を、最先端の曳家工法により保存したハイグレードマンションが、御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩3分の地に誕生します | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.12平米~88.24平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~5100万円台 |
| 梅田徒歩圏!天六・中崎町も身近な立地でアクティブな暮らしを叶える。2LDK・61平米台が2700万円台,72平米超が3400万円台~(予定)。実際のお部屋、眺望、共用施設が見学できる建物内モデルルーム公開中 | |||
|
(仮称)エステム本町プロジェクト安土町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄堺筋線「堺筋本町」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 44.99平米~71.33平米 | 2DK~3LDK ※3LDKには+坪庭あり | 1900万円台~3200万円台 |
| 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅徒歩2分、地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩9分。公園や小学校をはじめ、スーパーや生活利便施設が徒歩圏に充実。「(仮称)エステム本町プロジェクト」総41邸にて誕生 | |||
|
ours(アワーズ)長柄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」バス10分「長柄東」停歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 432戸 | 68.36平米~96.51平米、電気温水器室面積含む | 3LDK~4LDK※各納戸付住戸あり | 2590万円~5220万円(うちモデルルーム価格2590万円~4420万円、販売事務所使用住戸価格2980万円、各使用期間約10カ月) |
| 緑と水に恵まれる大川リバーサイド。眺望も日当たりも実物で体感。梅田へ約2km。自転車でスイッと出かけられる都心ライフを楽しむ。総432戸。緑豊かな敷地内に、暮らしに役立つ共用施設がいっぱい | |||
|
プレミスト南船場南船場 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「心斎橋」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 139戸 | 53.96平米~75.04平米(壁芯) | 2LDK・3LDK | 2870万円~4730万円 |
| 駅近・心斎橋生活はじまる。「心斎橋」駅徒歩8分、「長堀橋」駅徒歩2分、「堺筋本町」駅徒歩7分、「四ツ橋」駅徒歩13分の“地下鉄5線4駅”利用可で、多彩なエリアへダイレクトにアクセス | |||
|
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス樋之口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 649戸 | 60.08平米~89.39平米 | 1LDK~4LDK | 2980万円~5700万円 |
| JR「大阪」駅へ1駅2分(※1)、4線3駅徒歩圏。都心の利便性×緑園リバーサイドの潤い。大阪市内最大(※2)、地上45階建「緑園タワー」 | |||
|
エステムプラザ心斎橋EAST IV ブランディア松屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「心斎橋」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 116戸 | 42.85平米~55.24平米、MB面積含む | 1DK+S(納戸)~2LDK※間取りのM(マルチルーム) | 1898万円~2578万円 |
| 地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅へ徒歩12分。地下鉄長堀鶴見緑地線「松屋町」駅へ徒歩2分。「梅田」へも9分。大阪を快適に駆け巡る恵まれたアクセスと、暮らしを華麗に彩る「ミナミ」で「イマ」をアクティブに生きる | |||