| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:阪急神戸線 駅:梅田,中津,十三,神崎川 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
11件見つかりました
並び替え
|
パークタワー梅田扇町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 54.35平米~99.43平米 | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 未定 |
| 都心「梅田」に、待望の超高層免震タワーレジデンス誕生。梅田徒歩圏、3線3駅利用可。人々を魅了し続ける梅田が生活の舞台。都心居住の新しい豊かさ「パークタワー」は街のランドマークに | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.12平米~88.24平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~5100万円台 |
| 梅田徒歩圏!天六・中崎町も身近な立地でアクティブな暮らしを叶える。2LDK・61平米台が2700万円台,72平米超が3400万円台~(予定)。実際のお部屋、眺望、共用施設が見学できる建物内モデルルーム公開中 | |||
|
ブランズ三国新高 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急宝塚線「三国」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 68.25平米~73.29平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 2470万円~2910万円 | |
| 「神崎川」駅徒歩8分・9分(※1)。「三国」駅から「梅田」へ3駅の2WAYダイレクトアクセス。全住戸のうち6割以上が開口部が多くプライバシーを保ちやすい角住戸(※2)。スーパーや小学校・幼稚園が徒歩4分圏内にあり、ハウスワークにも子育てにも便利。ノースレジデンスには屋上庭園があり(※3)夏には淀川花火大会が楽しめそう | |||
|
レジデンス梅田ローレルタワー豊崎 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 250戸 | 76.72平米・98.86平米 | 2LDK・3LDK | 3790万円・5440万円(モデルルーム販売のみ、モデルルーム使用期間:1月5日~2月下旬) |
| <地下鉄御堂筋沿線>アクティブに暮らせる梅田LIFE。<眺望のある暮らし>窓の外に広がる風景が“絵”になる住まい。<快適生活>24時間有人管理を組み込んだ4重のセキュリティ | |||
|
ブラームス北大阪木川西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「十三」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 65平米~75平米 | 3LDK~4LDK | 2190万円~2980万円 |
| 全邸南向き、プライバシーに配慮された1フロア3邸。阪急「十三」駅徒歩10分、地下鉄「西中島南方」駅徒歩11分の2WAYアクセス。「十三」駅より「梅田」駅へ3分。「ブラームス北大阪」総39邸にて誕生 | |||
|
ドルチェヴィータ新梅田中津 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 53.46平米・53.56平米 | 2LDK | 2450万円・2790万円 |
| あと2邸。最寄り駅徒歩3分。JR大阪駅北地区再開発「うめきた」(2013年街びらき予定)隣接エリアで、梅田へ徒歩圏。床下を始めとする収納充実の角住戸2LDK+S.I.Cが2400万円台~!プライバシー重視のオール角住戸設計。JR大阪駅方面の商業施設も茶屋町方面の商業施設も全てが近い便利な立地 | |||
|
シティハウス塚本塚本 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「塚本」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 113戸 | 66.56平米~78.03平米 | 3LDK~4LDK | 2790万円~3570万円 |
| JR「大阪」駅へ1駅3分のJR「塚本」駅と阪急「十三」駅の2駅2路線利用可能。全邸南向き、南側は閑静な戸建住宅街で日あたり良好。教育・生活利便施設が徒歩圏内に集積。元気に遊べる公園も身近な、子育て環境良好な立地に誕生 | |||
|
ジオ グランデ梅田茶屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 186戸 | 40.84平米~144.6平米 | 1R~3LDK | 3510万円~1億6600万円 |
| アドレスは「北区茶屋町」。阪急「梅田」駅徒歩2分をはじめ、地下鉄「梅田」駅徒歩6分、JR「大阪」駅徒歩7分の好アクセス。「ロフト」・「NU chayamachi」徒歩1分、「阪急百貨店」徒歩6分。オーナーズサロン、会議室、茶室など充実の共用施設。梅田のすべてを庭にする、地上31階建て・極上都心タワーライフ | |||
|
ジオグランデ梅田茶屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 186戸 | 32.35平米(壁芯) | 1K | 2980万円 |
| 築後未入居 | |||
|
エステムプラザ梅田・中崎町IIIツインマークス中崎西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 216戸 | 42.2平米・72.01平米、MB(メーターボックス)面積0.68平米含む | 1DK+S(納戸)・2LDK+2S(納戸) ※S=M(マルチルーム) | 2150万円~3580万円 |