| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:京阪本線 駅:淀屋橋,北浜,天満橋,京橋,野江,関目,森小路,千林 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
17件見つかりました
並び替え
|
エグゼレジデンス千林駅前滝井元町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪本線「千林」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 38戸 | 35.09平米~82.89平米 | 1DK~4LDK | 1980万円~4550万円 |
|
リベール城東 野江野江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪本線「野江」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 66.33平米~74.89平米 | 3LDK | 2560万円~3440万円 |
| 京阪本線「野江」駅へ徒歩4分、地下鉄谷町線「野江内代」駅徒歩9分の場所に32邸で誕生した「リベール城東 野江」。地下鉄も利用でき、東西南北、行き先ごとに最寄駅が使い分けられる4WAYアクセスが魅力。榎並小学校徒歩7分、蒲生中学校徒歩4分と教育環境も充実。※詳細情報をお求めの方は、資料請求ボタン(無料)をクリック | |||
|
天満橋レジデンス天満橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「大阪天満宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 127戸 | 54.21平米~82.44平米、(エアリーコート:68.48平米~82.44平米、ブロッサムコート:54.21平米~60.04平米) | 2LDK~4LDK(エアリーコート:3LDK・4LDK、ブロッサムコート:2LDK) | 2600万円台~5500万円台(エアリーコート:2900万円台~5500万円台、ブロッサムコート:2600万円台~3300万円台) |
| 大阪市内初、野村不動産×三井不動産レジデンシャルの共同プロジェクト。JR東西線大阪天満宮駅徒歩7分。利便性から生まれる暮らしのゆとり。水と緑の潤いに包まれたロケーション。四季折々の風雅を楽しむ | |||
|
リベール関目 ルクシィ関目 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「関目高殿」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 71戸 | 65.96平米~76.47平米 | 3LDK・4LDK | 2690万円~3790万円 |
| 地下鉄谷町線「関目高殿」駅から徒歩4分。乗換えなしで「東梅田」駅へ10分の好ポジションに、家族みんながシアワセになる南向きの住まいがデビュー!毎日の買物も便利。しかも小学校が目の前・徒歩1分!子育てファミリーにピッタリの環境です | |||
|
ブランズ北浜高麗橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄堺筋線「北浜」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 45.28平米~67.16平米、一部トランクルーム(物入)面積0.60平米含む | 1LDK~3LDK | 2720万円~3810万円 |
| もう始まっている便利で快適な北浜ライフ、実物住戸ですべて確認。総42邸の落ち着きある規模、隅々までデザイン性や快適性を追求。「住む街」として、街の表情が便利に変わりつつある北浜 | |||
|
新森 駅前 THE RESIDENCE EAST・WEST新森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄今里筋線「新森古市」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69.21平米~85.25平米、トランクルーム面積を含む | 3LDK・4LDK | 2738万円~3718万円 | |
| 地下鉄「新森古市」駅徒歩1分。全邸南向きの2棟構成。EASTは4LDK角住戸85平米超・3600万円台。WESTは全邸角住戸・プライバシー性に優れた1フロア2邸のみの全22邸。「京橋」へ7分、「本町」へ16分、「東梅田」へ18分。花博記念公園鶴見緑地も自転車で約3分 | |||
|
リベール都島北通都島北通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「野江内代」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 67.95平米~80.23平米 | 3LDK・4LDK | 2740万円~3760万円 |
| 地下鉄谷町線「野江内代」駅徒歩5分・「都島」駅徒歩9分、京阪本線「野江」駅徒歩12分。2線3駅利用可能の好アクセス。小学校や公園をはじめ、スーパーや病院などの生活利便施設が徒歩圏に充実。「リベール都島北通」総50邸にて誕生 | |||
|
リベール城東 野江野江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪本線「野江」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 66.82平米(壁芯) | 3LDK | 2750万円 |
| 春の新生活はリベールで!間もなく完成! | |||
|
リベール城東 野江野江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪本線「野江」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 66.33平米(壁芯) | 3LDK | 2790万円 |
| 最上階!阪急オアシスまで徒歩3分! | |||
|
プレサンス ロジェ 天満橋内淡路町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天満橋」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 65.81平米・71.98平米 | 3LDK | 2900万円台~3900万円台(第1期予定販売価格) |
| 地下鉄谷町線「天満橋」駅徒歩5分、地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅徒歩7分、4線3駅利用の好アクセス。大阪城を身近に感じる上町台地で、利便に包まれて暮らす。「プレサンス ロジェ 天満橋」ここに誕生 | |||