| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,淀川区,鶴見区,住之江区,平野区,北区,中央区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
122件見つかりました
並び替え
|
シティタワー西梅田福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 347戸 | 95.13平米・102.62平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK+S(納戸) | 8760万円・9800万円 |
|
レジデンス梅田ローレルタワー豊崎 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 250戸 | 59.02平米~164.53平米 | 2LDK~4LDK | 2890万円~1億7800万円 |
| <地下鉄御堂筋沿線>アクティブに暮らせる梅田LIFE。<眺望のある暮らし>窓の外に広がる風景が“絵”になる住まい。<快適生活>24時間有人管理を組み込んだ4重のセキュリティ | |||
|
シティタワー大阪福島鷺洲 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪神本線「野田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 349戸 | 65.09平米~83.13平米 | 2LDK~4LDK | 3760万円~5650万円(うちモデルルーム価格4640万円、モデルルーム使用期間2012年3月~引渡時まで) |
| 「梅田近接」タワー。4線4駅徒歩圏の静かな住環境。スーパー徒歩2分! 小学校徒歩2分! 公園徒歩2分!。ホテルライクな共用空間。ロビーではコンシェルジュがお出迎え | |||
|
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス樋之口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 649戸 | 56.03平米~96.83平米 | 1LDK~4LDK | 2980万円~5670万円 |
| 梅田約1.7km圏(※1)。地上45階建・大阪市タワー最大(※2)、実物体感へ。美しさと機能性を備える<シティタワー>の造形美を実物で確かめてほしい。眺望が絵になる暮らし。圧巻のダイレクトスカイビューを体感しませんか | |||
|
ヴィークタワー南堀江南堀江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄千日前線「西長堀」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 265戸 | 54.53平米~103.6平米 | 1LDK~3LDK | 2690万円~7400万円(うちモデルルーム価格2690万円~7400万円、モデルルーム使用期間2011年12月~引き渡しまで) |
| 超高層免震タワー/モデルルーム使用住戸が最大1720万円ダウン!。学校も、公園も、スーパーも徒歩3分~7分内。子育てにやさしい街。ステキがいっぱい見つかる堀江。住むほどに愛してしまう街 | |||
|
グランドメゾン西九条BIO西九条 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」バス16分西九条停歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 365戸 | 65.64平米~93.63平米、トランクルーム(物入)面積0.32平米~0.80平米含む | 1LDK+2S(納戸)~4LDK※S(納戸)=DEN | 2770万円~5780万円(うちモデルルーム価格2770万円、モデルルーム使用期間:2010年4月1日より契約日まで) |
| 最寄駅へ徒歩4分、大阪駅へ快速で1駅3分の駅近アクセス。総365邸、都市型エコ・プロジェクト。快適に暮らしながら二酸化炭素を年間約165トン削減(※1)。環境省により「エコ・ファースト企業(※2)」として積水ハウスが認定(環境省調べ)された後の、関西初の新築分譲マンション。自然に環境のことを学べ、意識せずエコロジーにも貢献できるマンション | |||
|
アデニウムタワー梅田イーストスクエア本庄東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「梅田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 61.59平米~80.61平米 | 2LDK・3LDK | 2700万円台~4600万円台 |
| 駅徒歩4分×梅田徒歩圏!便利でアクティブな都心ライフを実現。2LDK・61平米台が2700万円台、高層階3LDK・80平米台が3900万円台~(予定)。天六・中崎町も身近。生活諸施設も充実した暮らしやすい住環境 | |||
|
ジオ グランデ梅田茶屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急神戸線「梅田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 186戸 | 40.84平米~144.6平米 | 1R~3LDK | 3510万円~1億6600万円 |
| アドレスは「北区茶屋町」。阪急「梅田」駅徒歩2分をはじめ、地下鉄「梅田」駅徒歩6分、JR「大阪」駅徒歩7分の好アクセス。「ロフト」・「NU chayamachi」徒歩1分、「阪急百貨店」徒歩6分。オーナーズサロン、会議室、茶室など充実の共用施設。梅田のすべてを庭にする、地上31階建て・極上都心タワーライフ | |||
|
なんば グランドマスターズタワー(NAMBA GMT)敷津東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「なんば」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 327戸 | 80.67平米~90.26平米 | 2LDK | 3980万円~4980万円(モデルルーム販売のみ、試用期間8カ月) |
| ミナミのタワーならではの眺望。「通天閣」「天王寺動物園」「金剛山」一望。夜景を楽しめるゲストラウンジなど、ホテルのような共用施設。いよいよ最終3邸!2LDK/80平米超/3980万円~ | |||
|
OSAKA福島タワー福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「新福島」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 540戸 | 74.22平米~160.29平米、電気温水器置場面積及び一部トランクルーム面積含む | 1LDK~4LDK | 5100万円~1億6800万円(うちモデルルーム価格5220万円~1億6200万円、モデルルーム使用期間:7カ月) |
| 変貌を遂げる注目の梅田エリアから約1.5km、中之島西エリアから約500m、豊かな自然と日常施設に恵まれた福島にあって都心のムーブメントを肌で感じるロケーション。超高層45階建総540戸のビッグプロジェクト。 | |||